医院名称 | 地址 | 擅长项目 | 医生情况 | 医院特色 | 综合评分 | 评论数量 | 其他信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京同仁医院 | 西区:北京市东城区东交民巷1号;南区:北京市经济技术开发区西环南路2号;东区:北京市东城区东崇文门内大街8号 | 青光眼、眼底病、儿童真性近视,儿童假性近视,眼肿物等 | 拥有多位有名医生,临床经验丰富 | 专注儿童眼部疾病治疗,设有11个专业科室,诊疗设备先进,能根据个体情况精准分析 | 7262 | 26745条 | 2021年复旦版儿童眼科复旦专科榜百强科室,2021年复旦版医院综合排名前100名,三甲综合 |
北京协和医院 | 帅府园1号 | 青光眼、儿童眼部疾病,近视眼,白内障、眼底病、屈光及角膜病等 | 专家团队拥有多年临床经验 | 医疗水平卓越,声誉高,交通便捷,服务态度认真负责,医疗设备大多进口自国外 | - | - | - |
北京大学人民医院 | 西直门南大街11号 | 近视眼,青光眼,白内障,视网膜疾病等 | 拥有众多知名度较高的医生,如梁医生、李医生等 | 医院环境舒适,有专业医疗团队和先进诊疗设备,在眼部疾病治疗方面经验丰富,医生号和儿童检查日通常安排在周二和周四,特别擅长治疗儿童近视眼 | - | - | - |
北京美和眼科 | 北京市西环广场凯德T1座19层 | 斜视、弱视、近视眼、眼球震颤、先天性白内障等 | 院内医生专业度较强 | 知名度较高,针对各种眼部疾病缓解效果不错,交通便利 | - | - | - |
首都儿科研究所 | 总院:北京市朝阳区雅宝路2号 | - | 可咨询医生1位,可挂号医生3位 | - | 1355 | 8628条 | 三甲妇儿,本院拥有86个科室,559位医生 |
北京大学医院 | 北京市西城区西什库大街8号 | - | 可咨询医生3位,可挂号医生7位 | - | 15559 | 31782条 | 2021年复旦版医院综合排名前100名,三甲综合,本院拥有131个科室,1389位医生,其中儿童眼科好评数为1557条 |
首都医科大学附属北京同仁医院南区 | 北京经济技术开发区西环南路2号 | - | - | - | 740 | 2344条 | 三甲综合,本院拥有49个科室,217位医生 |
中日友好医院西区 | 北京市朝阳区双泉堡甲2号 | - | 可挂号医生2位 | - | 490 | 1条 | 三甲综合,本院拥有57个科室,153位医生 |
大兴区妇幼保健院 | 北京大兴区兴丰大街三段(56号) | - | 可咨询医生1位 | - | - | 20条 | 二级妇儿,本院拥有23个科室,49位医生 |
医院眼科 | 北京市东城区东交民巷1号 | - | 林楠、孙阿莉、吴晓、孔令媛、洪洁、赵博文等 | - | - | - | - |
眼科 | 北京市东城区医院门诊楼6层 | - | 赵家良、陈有信、于伟泓、钟勇、杨治坤、戴荣平、张顺华、张美芬、董方田、叶俊杰 | - | - | - | - |
北京 | 北京市西城区阜成门内大街133号 | - | 黎晓新、鲍永珍、梁建宏、王乐今、吴夕、尹虹、任泽钦、梁勇 | - | - | - | - |
眼科 | 北京市海淀区花园北路49号 | - | 王薇、洪晶、李学民、李海平、韩亮、王常观、陈晓勇、田彦杰、布娟 | - | - | - | - |
目眼科医院 | 北京海淀区四道口路2号院1号楼京果商厦A座32号 | - | 刘怡、段安丽、张舒心、刘刚 | - | - | - | - |
北京爱尔英智眼科医院 | 北京市朝阳区潘家园南里12号潘家园大厦5层 | - | 周继红、熊瑛、熊宁、王文娟、何国利 | - | - | - | - |
北京华德眼科医院 | 北京市朝阳区朝阳北路179号 | - | 高旭(-激光)、赵鹏飞(-激光)、熊瑛(-icl)、罗岩(-icl)、陈思扬(-icl+激光)、郑惠、丁振强、范建国 | - | - | - | - |
北京何氏眼科医院 | 北京市朝阳区望京西路45号北京何氏眼科 | - | 熊瑛、龙琴 | - | - | - | - |
北京爱尔福康眼科医院 | 北京市朝阳区安立路66号4号楼C座7、8层 | - | 何子墨、熊宁、何永奇、孔令媛 | - | - | - | - |
北京希玛林顺潮眼科医院 | 北京市朝阳区建国路27号 | - | 郑科、白华、尹令妥 | 先进的医疗设施和舒适的就医环境 | - | - | - |
北京儿童医院眼科 | 北京市西城区南礼士路56号 | - | 包括15位主任级别医师 | 在不同方向上进行了深入的医学研究,手术技术由医疗团队共同总结而成,经过40多年的医学背景积累,专业门诊、验光配镜中心、视知觉调节等对不同儿童患者进行了合理配置,对常见眼病提供了较为完整的视觉筛查和改良,视觉功能改良水平较高 | 4335 | 23940条 | 三甲妇儿,本院拥有102个科室,859位医生 |
北京京都儿童医院小儿眼科 | - | - | - | 依托一支具有高水平专业医学知识的医生队伍,在北京地区具有一定的学术影响力,有多个指定的诊疗科室,是术前检查的重要医疗基地,对儿童常见眼病的多维度检查和调节尤为突出,如眼底疾病筛查和儿童过敏性结膜炎等常规眼病,医生团队具有丰富的医疗经验,能够及时干预视力发育等问题 | - | - | - |
北京市儿童医院顺义妇儿医院眼科 | - | - | 冷飞、李丽、白大勇等 | 自1995年建成以来,已具备调节部分复杂类型眼病的能力,医疗实力不断提高,调节范围扩大,特别是随着医疗设备的更新和医疗模式的改进,可以在一定程度上满足大多数儿童眼病的医疗需求,实行假期免费医疗制度 | - | - | - |
首都儿科研究所附属儿童医院眼科 | - | - | 拥有多名硕士和博士学位的医生团队 | 当地的主要医学研究基地,更好地服务于儿童患者,坚持高质量医疗的原则,在儿童常见眼病的调节上有比较完整的医学突破,比如斜视手术,有很多医疗技术手段,根据不同人群眼睛的特点,通过反复测量和检查得到的医学手术结果已经得到了很好的认可 | - | - | - |
北京大学医院斜视与小儿眼科 | - | - | - | 围绕医院的发展方向,建立了单一的医疗团队,在20世纪60年代成立初期,整合了较为丰富的医疗资源,先后派出12名医生到各地参加学术交流和进修 | - | - | - |
北京美尔目第二眼科医院 | - | 视力矫正、白内障手术、青光眼治疗以及眼底病的诊断与治疗等 | 汇聚了一支经验丰富的眼科医生团队 | 专注于眼科医疗的专业机构,致力于为患者提供高质量的眼部健康服务,具备先进的医疗设备和技术,能够有效诊断和治疗各种眼科疾病,患者可以享受到齐全的眼科检查和个性化的治疗方案,医疗团队关注患者需求,环境舒适,注重患者隐私 | - | - | - |
北京美尔目润视眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - |
北京铂林眼科诊所 | - | - | - | - | - | - | - |
北京爱仁眼科门诊部 | - | - | - | - | - | - | - |
北京怀柔爱尔眼科诊所 | - | - | - | - | - | - | - |
北京茂林小树眼科诊所 | - | - | - | - | - | - | - |
北京丰联铂林眼科诊所 | - | - | - | - | - | - | - |
北京惟视嘉新视野眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - |
北京小树顺意眼科诊所 | - | - | - | - | - | - | - |
北京首大眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - |
首*医科大学附属北京儿*医院 | - | - | - | 当地一家综合性医院,占地面积GET7万多平方米,每年门诊量多,整体医疗设备先进,有完善的医疗设施,科室详细,眼科治疗技术先进,不断学习,与多家机构建立良好关系,广泛合作,全心全意为儿童服务,以儿童为中心,建立了良好的医德医风,有规范的道德 | - | - | - |
北京**人民医院 | - | - | - | 1918年正式成立的综合性机构,不断努力进步,拥有多个院区,开展床位详细,有完善的医疗质量和规范的服务,搭建资源共享优势互补,秉承创伤救治的中国模式,打造专业医疗平台,在儿童眼科治疗技术方面比较擅长,拥有独立的实验室和研究中心,不断开创新技术 | - | - | - |
中*友好医院 | - | - | - | - | - | - | - |
北京亚医眼科诊所 | - | - | - | - | - | - | 2025北京儿童视力医院排名 |
北京宁联西海眼科门诊部 | - | - | - | - | - | - | 2025北京儿童视力医院排名NO.2 |
北京皓童明睿眼科诊所 | - | - | - | - | - | - | 2025北京儿童视力医院排名NO.3 |
备注:部分信息文章中未提及,以“-”表示。2021年复旦版相关排名为文章原始数据,反映当时情况。文中首*、**等符号为文章原始表述,具体名称需进一步明确。
专业术语解释: - 三甲:医院等级中的别,代表医院在医疗技术、管理水平等方面达到了较高的标准。 - 妇儿:指医院主要服务于妇女和儿童群体。 - 综合:表示医院科室较为齐全,能提供多种学科的医疗服务。 - 屈光不正:指眼在不使用调节时,平行光线通过眼的屈光作用后,不能在视网膜上形成清晰的物像,而在视网膜前或后方成像,包括近视、远视和散光。 - 弱视:是视觉发育期内由于异常视觉经验(单眼斜视、屈光参差、高度屈光不正以及形觉剥夺)引起的单眼或双眼矫正视力下降,眼部检查无器质性病变。